アライアンスの基礎知識
複数の航空会社が同盟を組んで一つの提携グループをつくる航空連合のことをアライアンスと呼んでいます。
同一のアライアンス内であれば以下のようなサービスが相互で利用することが可能となるチャンスがあります。
・共同運航便(コードシェア便)
・チェックインカウンターや空港ラウンジなどの相互利用
・マイレージプログラムの相互提携
3大アライアンスの一覧
複数の航空会社が提携している世界で大規模な3大提携グループについて紹介します。
スターアライアンス / Star Alliance
・設立日時
1997年5月14日
・主な提携航空会社
ANA(全日空)、ユナイテッド航空、シンガポール航空、タイ国際航空、アシアナ航空、ルフトハンザドイツ航空、スカンジナビア航空など
・スターアライアンス 加盟航空会社26社の一覧
No. | Star alliance | スターアライアンス | Country |
---|---|---|---|
1 | Aegean Airlines | エーゲ航空 | ギリシャ |
2 | Air Canada | エア・カナダ | カナダ |
3 | Air China | 中国国際航空 | 中国 |
4 | Air India | エア・インディア | インド |
5 | Air New Zealand | ニュージーランド航空 | ニュージーランド |
6 | ANA | 全日本空輸 | 日本 |
7 | Asiana Airlines | アシアナ航空 | 韓国 |
8 | Austrian Airlines | オーストリア航空 | オーストリア |
9 | Avianca | アビアンカ航空 | コロンビア |
10 | Brussels Airlines | ブリュッセル航空 | ベルギー |
11 | Copa Airlines | コパ航空 | パナマ |
12 | Croatia Airlines | クロアチア航空 | クロアチア |
13 | EGYPTAIR | エジプト航空 | エジプト |
14 | Ethiopian Airlines | エチオピア航空 | エチオピア |
15 | EVA Air | エバー航空 | 台湾 |
16 | LOT Polish Airlines | LOTポーランド航空 | ポーランド |
17 | Lufthansa | ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ |
18 | Scandinavian Airlines | スカンジナビア航空 | デンマーク ノルウェー スウェーデン |
19 | Shenzhen Airlines | 深圳航空 | 中国 |
20 | Singapore Airlines | シンガポール航空 | シンガポール |
21 | South African Airways | 南アフリカ航空 | 南アフリカ共和国 |
22 | Swiss | スイス インターナショナル エアラインズ | スイス |
23 | TAP Air Portugal | TAP ポルトガル航空 | ポルトガル |
24 | Thai Airways International | タイ国際航空 | タイ |
25 | Turkish Airlines | ターキッシュ エアラインズ | トルコ |
26 | United | ユナイテッド航空 | アメリカ合衆国 |
スカイチーム / Skyteam
・設立日時
2000年6月22日
・主な参加航空会社
エールフランス、デルタ航空、アエロメヒコ、大韓航空、KLMオランダ航空、アエロフロートロシア航空など
・スカイチーム 加盟航空会社19社の一覧
No. | SkyTeam | スカイチーム | Country |
---|---|---|---|
1 | PJSC Aeroflot Russian Airlines | アエロフロート・ロシア航空 | ロシア |
2 | Aerolíneas Argentinas | アルゼンチン航空 | アルゼンチン |
3 | Aeromexico | アエロメヒコ航空 | メキシコ |
4 | Air Europa | エア・ヨーロッパ | スペイン |
5 | Air France | エールフランス | フランス |
6 | Alitalia | アリタリア-イタリア航空 | イタリア |
7 | China Airlines | チャイナエアライン | 台湾 |
8 | China Eastern Airlines | 中国東方航空 | 中国 |
9 | Czech Airlines | チェコ航空 | チェコ |
10 | Delta Air Lines | デルタ航空 | アメリカ合衆国 |
11 | Garuda Indonesia | ガルーダ・インドネシア航空 | インドネシア |
12 | Kenya Airways | ケニア航空 | ケニア |
13 | KLM Royal Dutch Airlines | KLMオランダ航空 | オランダ |
14 | Korean Air | 大韓航空 | 韓国 |
15 | Middle East Airlines, MEA | ミドル・イースト航空 | レバノン |
16 | Saudi Arabian Airlines | サウディア | サウジアラビア |
17 | Tarom, Transporturile Aeriene ROMâne | タロム航空 | ルーマニア |
18 | Vietnam Airlines | ベトナム航空 | ベトナム |
19 | XIAMEN AIR | 厦門航空(アモイ) | 中国 |
ワンワールド / oneworld
・設立日時
1999年2月1日
・主な参加航空会社
JAL(日本航空)、アメリカン航空、ブリティッシュエアウェイズ、キャセイパシフィック航空、フィンエアーなど
・ワンワールド 加盟航空会社13社の一覧
No. | oneworld | ワンワールド | Country |
---|---|---|---|
1 | American Airlines | アメリカン航空 | アメリカ合衆国 |
2 | British Airways | ブリティッシュ・エアウェイズ | イギリス |
3 | Cathay Pacific.png | キャセイパシフィック航空 | 香港 |
4 | Finnair | フィンエアー | フィンランド |
5 | Iberia | イベリア航空 | スペイン |
6 | JAL | 日本航空 | 日本 |
7 | Malaysia Airlines | マレーシア航空 | マレーシア |
8 | Qantas Airways | カンタス航空 | オーストラリア |
9 | Qatar Airways | カタール航空 | カタール |
10 | Royal Air Maroc | ロイヤル・エア・モロッコ | モロッコ |
11 | Royal Jordanian | ロイヤルヨルダン航空 | ヨルダン |
12 | S7 Airlines | S7航空 | ロシア |
13 | SriLankan Airlines.png | スリランカ航空 | スリランカ |